GEELY Radar KingKong
Years:2026
Model:Radar KingKong 2025 Model 520km/h 4WD Long Box King Kong
Drive:Rear-engine, rear-wheel drive
Max Speed:160km/h
Light:LED
Steering:left/ right
Color:Customized
Price:$28000-30000
Description
GEELY Vehicle Dimensions: Available in standard and long box versions.
Standard Box Version: Length × Width × Height 5260×1900×1865/1880mm, wheelbase 3120mm, cargo box dimensions 1525×1450×540mm.
Long Box Version: Length × Width × Height 5500×1900×1865/1880mm, wheelbase 3310mm, cargo box dimensions 1765×1450×540mm, volume approximately 1400L.
Powerful Pure Electric Power: Offers both single-motor two-wheel drive and dual-motor four-wheel drive options.
Two-wheel drive version: Maximum power 180kW, peak torque 309N·m.
Four-wheel drive version: Maximum power 280kW, peak torque 485N·m, 0-100km/h acceleration time 5.7 seconds, full load acceleration time 7.8 seconds. Maximum gradeability up to 95%.
High-efficiency Plug-in Hybrid System: PHEV models (such as the four-wheel drive mountain version) are built on Geely Thor EM-P Super Hybrid System, equipped with a 1.5T engine and front and rear dual motors. The system's combined maximum power is 260kW, peak torque reaches 914N·m, and the combined driving range reaches 1068km.
GEELY Radar KingKong Specifications
| Basic Information | Radar King Kong 2025 EM-P1.5T100km 4WD Standard Box Qianli King Kong | Radar King Kong 2025 EM-P1.5T100km 4WD Long Box Qianli King Kong | Radar King Kong 2025 EV310km RWD Long Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV430km RWD Standard Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV430km RWD Long Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV Business 430km RWD Long Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV505km RWD Long Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV505km RWD Long Box Mine Edition | Radar King Kong 2025 EV605km RWD Standard Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV605km RWD Long Box Fortune King Kong | Radar King Kong 2025 EV330km 4WD Long Box King Kong | Radar King Kong 2025 EV460km 4WD Standard Box King Kong | Radar King Kong 2025 EV460km 4WD Standard Box Mining Edition | Radar King Kong 2025 EV 460km 4WD Long Box King Kong | Radar King Kong 2025 EV 460km 4WD Long Box Mine Edition | Radar King Kong 2025 EV Business 460km 4WD Long Box King Kong | Radar King Kong 2025 EV520km 4WD Long Box King Kong |
| Manufacturer | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy | Geely Auto New Energy |
| level | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Energy Type | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Gearbox | 3-speed hybrid powertrain (DHT) | 3-speed hybrid powertrain (DHT) | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio |
| Length*width*height[mm] | 5260*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1830 | 5260*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5260*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 |
| Body structure | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup | 4-door 5-passenger pickup |
| Maximum speed [km/h] | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Feature
Appearance
Space
Close Up
Product Gallery
Car stock
Logistics and Transportation
Customer Case
Our Advantage
We are one of the largest new energy vehicle suppliers in China. We have cooperative relations with several domestic auto companies. We have our own vehicle supply channels, large inventory and fast delivery.
We have professional export qualifications, no need to outsource to other companies for export, and the export process is convenient.
We have signed a ten-year cooperation agreement with China SAIC and FAW. The supply of automobiles is large, and the goods are available at cost prices. There is no third-party access, which saves third-party prices. The company has export qualifications and does not need third parties. Three-party enterprises intervene in the export process, the process is simple, the delivery is fast, and the price is low.
If there is a problem in the later period, we can find professional technicians to go to the customer and provide on-site technical support.
Related products
-
GeelyBlack_Geely Galaxy L7
Years:2026
Model:Galaxy L7 2025 1.5L EM-i 115km Long Range Edition
Color:Customized
Price:$15,250-$23,700
-
GeelyWhite_Geely Geometry E Firefly
Years:2026
Model:Geely Geometry E Firefly 2024 Model 301KM Dragon Edition
Color:Customized
Price:$8,300-$11,500
-
GeelyWhite_Geely Emgrand
Years:2026
Model:Geely Emgrand 2026 5th Generation 1.5L CVT Luxury
Color:Customized
Price:$18,000-$23,630
-
GeelyWhite_Geely Coolray
Years:2026
Model:Geely Binyue 2025 1.5L Manual Super Edition
Color:Customized
Price:$8,300-$12,400
-
VANGray_Foton G5
Years:2023
Model:Fengjing G5 EV 2023 280km long axis flat roof multi-purpose passenger vehicle 6 seats
Color:Customized
Price:$22,305-$22,541

























































